Home
Email Me
Contact Form
Meet Betsy
Testimonials
Featured Listings
Buyer/Seller Tips
Your Home's Value
Free Home Search
Dream Home Finder
Interest Rates
Calculator
Local Schools
Consumer Links
Useful Tools
Free Reports
 

Venice California Real Estate Sales

 
ADDRESS SOLD  DATE  BD/BA  SQ FT  LOT AGE
      UNITS      
2010            
CANALS            
SINGLE FAMILY            
23xx Eastern Canal 1,300,000  Jan  1 + 1.5  1160  2700  1920 
4xx Sherman Canal 1,527,500  Jan  3 + 2  1549  2850  1910 
4xx Sherman Canal 2,399,000  Jan  3 + 3.5  3192  2850  2000 
4xx Carroll Canal 1,075,000  Mar  1 + 1    550  2850  1955 
23xx Dell Ave. 1,230,000  Mar  1 + 2  1227  2831  1955 
2xx Carroll Canal 1,741,500  Mar  3 + 2.5  2045  2850  1967 
2xx Carroll Canal 1,900,000  Mar  3 + 2.5  2042  2850  1978 
24xx Eastern Canal 2,800,000  Mar  4 + 3  3400  2700  1998 
4xx Linnie Canal 1,375,000  Apr  3 + 2.5  1945  2850  1921 
2xx Carroll Canal 1,245,000  May  2 + 2  1139  2850  1924 
23xx Strongs Dr. 1,525,000  Sep  3 + 3.5  2218  2700  1977 
28xx Strongs Dr. 1,350,000  Oct  3 + 3  2000  2700  1985 
4xx Howland Canal 2,650,000  Oct  4 + 4  3159    2002 
24xx Grand Canal 1,425,000  Nov  3 + 2.5  1750  2520  1978 
4xx Carroll Canal 5,000,000  Nov  5 + 5.5  5071  8511  1991 
           
 

 


Real Estate Websites by Advanced Access © 1998-2012